你所在的位置: 珠海汽车频道 > 汽车新闻 > 新闻阅读
 
一句话点评8月份汽车销量
出处: 卫金桥  日期: 2007-09-17  【 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

A级轿车

车型 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份

八月份

一句话点评 累计
A级
凯越 16203 13371 16402 16750 13252 15325 13035 15093 顽强的凯越坚守着SGM带头大哥最后的底线 119431
速腾 3824 3436 5923 7872 6306 6168 5819 5829 在和明锐第一轮的竞争中,速腾已经黯然败北 45177
新宝来 6432 4400 4651 4852 3749 4597 3960 5424 宝来的稳定表现让速腾都自惭形秽 38065
高尔夫 485 325 407 512 419 413 522 354   3437
Jetta 13833 11853 17573 19131 17890 17294 17516 17219 不死的老车 132309
Tiida 10677 7266 9935 13791 8565 10549 6870 10339   77992
富康(含爱丽舍) 4874 3850 6038 4829 4464 4358 4125 5425 雪铁龙的拙劣表现?难怪PSA会在中国找二奶 37963
307 5526 3334 4710 5361 4477 4086 3846 5117   36457
明锐 0 0 0 0 0 2066 3004 12126 如果这个数据是终端零售,上海大众可以提前预定今年的销量冠军了 17196
Santana 7884 5890 12482 10283 9690 9457 7479 8513 和捷达一样坚守阵地 71679
Southeast 2161 2084 3535 3095 2747 2227 1633 1633 如果法兰克福车展亮相的超级漂亮的lancer给东南,真可惜了 19115
Elantra 12077 10175 10614 8685 9764 6220 7278 7960 可怜的依兰特,第五都难以保住了 64813
赛拉图 6445 6114 6826 6501 5255 4418 3040 3112 降价也不行,赛拉图难道义无反顾地走上“依兰特怪圈” 41711
Toyota Prius 24 36 32 58 14 12 23 50 北美Prius月销过万,国内混合动力看来仍然没有形成气候 249
花冠 8142 5078 6726 5796 3912 3796 3723 4199 和卡罗拉的委靡相比,新花冠证明姜还是老的辣! 41372
卡罗拉 0 0 0 0 120 3771 7049 7850 和明锐的彪悍相比,卡罗拉立刻相形见拙 18772
Civic 7730 4115 7364 6446 5617 6729 6835 6850 CR-V热销,是不是把思域的产能都给挤占了? 51686
Focus 8950 2093 9431 13414 10541 11257 10079 11216 早点出1.6L吧,像明锐那样卖车! 76981
奇瑞A5 6800 4161 10577 6396 7918 6759 6471 4020 A5销量下滑的速度和奇瑞扩张的速度一样快 49082
Mazda3 2569 2055 2357 2085 1645 1516 2771 4115 1.6L出来果然不同凡响 19113
远景 1084 284 484 498 1694 1785 1446 1692   8967
A0以下
乐风/乐骋 6399 5731 6412 5980 6215 6085 6862 7732 乐风又恢复了昔日的风采 51416
赛欧 1487 960 1084 1118 544 1631 952 1474 赛欧只是在回光返照 9250
Polo 8050 6427 6826 9366 6002 6106 7531 7015   57323
Honda Fit 3999 4129 4467 4248 3708 4138 5193 6080   35962
Honda City 3385 3718 4418 4551 3171 5818 5560 3081 33702
夏利 15057 9313 11666 11966 9918 9316 9298 9321   85855
Vela 2759 1572 1469 1098 925 825 689 598   9935
Vitz 240 152 134 151 93 134 407 163   1474
Vizhi 2940 2378 2366 4048 3276 1901 1522 1459   19890
旗云/风云 9804 6284 10054 9246 10917 8614 4958 5978 旗云飞不上云端,难怪奇瑞会跌下神坛 65855
奇瑞 A1 0 0 0 0 508 1642 1650 1678   5478
Fiat 3027 1905 2037 1185 1767 896 622 457 菲亚特500在法兰克福大放异彩,fait却在国内独自神伤 12615
Kia Rio 0 1012 1406 1053 795 730 537 2555 降价之后的RIO总算给东风悦达起亚挽回一点颜面 8088
千里马 3348 454 1062 1096 835 881 187 34 7897
威驰 3257 1753 4374 4589 4025 2897 3157 3531 明年拿三厢Yaris,也许还不如现在的威驰 27583
吉利(含华普) 22060 13285 17411 17358 16029 16898 13942 15024 还不错,总算停止了下滑 132007
羚羊 3804 2015 3700 2108 2477 2675 1338 1592   19709
雨燕 1651 1032 1799 1317 1979 1849 881 1398 没有品牌的支撑,雨燕有羽毛都难以展翅 11906
天语 847 916 314 1737 1797 2012 2536 2581 两厢天语热卖无法掩饰三厢惨淡的尴尬 12740
雅绅特 4012 2959 2064 1298 908 1684 2636 2611 价格乱了,雅绅特不好卖了 18172
Peugeot 206 3476 1966 2812 3245 2528 1485 1561 1682 真是搞不懂欧洲的207都满街跑了,国产207还在羞羞答答不敢见人 18755
 C2 2275 1393 2198 1559 1197 1023 975 1263   11883
骊威 0 0 0 1009 5742 7284 5550 4496 骊威的新车效应在逐步削弱 24081
Changhe Liana 1154 1112 1235 811 717 387 341 566 铃木把利亚纳给昌河是错误的,但是昌河总是习惯一错再错! 5757
QQ 13713 6867 15294 10473 12639 8255 6178 9827 QQ似乎又恢复了昔日的生机 83246
奥托 4279 2000 3198 2155 2841 2707 691 2424 如果法兰克福车展亮相的Splash卖奥托的价格,许多准车主做梦都会笑出来 20295

下一页  中高级轿车

本新闻共 3 页,当前在第 1 页 [1][2][3]
[编辑:hy]
回到顶部】【打 印】【关 闭